消化器内科
消化器内科

| 内視鏡検査/処置名 | 件数 |
|---|---|
| 上部消化管内視鏡検査(GIS) | 3862 |
| 上部消化管内視鏡的ポリペクトミー | 3 |
| 胃内視鏡的粘膜切除術(EMR) | 7 |
| 胃内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) | 52 |
| 上部消化管内視鏡的止血術 | 72 |
| 内視鏡的逆行性胆管膵菅造影(ERCP) | 36 |
| 内視鏡的逆行性胆道ドレナージ(ERBD) | 81 |
| 内視鏡的十二指腸乳頭括約筋切開(EST) | 78 |
| 食道狭窄拡張術 | 17 |
| 内視鏡的食道静脈瘤硬化術(EIS) | 7 |
| 内視鏡的食道静脈瘤結紮術(EVL) | 34 |
| 経皮内視鏡的胃瘻造設術(PEG) | 105 |
| 上部消化管異物除去 | 13 |
| 緊急内視鏡的止血 | 50 |
| 食道ステント留置術 | 4 |
| 上部消化管アルゴンプラスマ凝固(APC) | 5 |
|
上部消化管検査処置合計
|
4426 |
| 下部消化管内視鏡検査(CS) | 1299 |
| 大腸内視鏡的ポリペクトミー | 202 |
| 大腸内視鏡的粘膜切除術(EMR) | 233 |
|
下部消化管検査処置合計
|
1734 |
|
内視鏡検査処置総計
|
6160 |
| 超音波検査/処置名 | 件数 |
|---|---|
| 腹部超音波検査(診療) | 1913 |
| 腹部超音波検査(人間ドック) | 1703 |
|
腹部超音波検査合計
|
3616 |
| エコーガイド肝生検 | 66 |
| ラジオ波凝固療法(RFA) | 31 |
| 経皮エタノール局注療法(PEIT) | 2 |
| 経皮経肝胆嚢ドレナージ(PTGBD) | 27 |
| 経皮経肝胆管ドレナージ(PTCD) | 4 |
| 肝膿瘍ドレナージ | 5 |
| 肝嚢胞穿刺 | 4 |
|
腹部超音波処置合計
|
139 |
|
腹部超音波検査処置総計
|
3755 |