JA広島総合病院について
JA広島総合病院について
ホーム>JA広島総合病院について>フロアガイド

院内の各フロアをご紹介します。目的のフロアをクリックして詳細情報をご覧ください。

| 西棟 | 東棟 | 南棟 | 救命センター | 検査管理棟 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 病棟 55床 | 病棟 44床 | |||
|
|||||
| 7階 | 病棟 55床 | 病棟 43床 | |||
|
|||||
| 6階 | 病棟 54床 | 病棟 51床 | |||
| 5階 | 病棟 55床 | 病棟 52床 | |||
| 4階 | 病棟 46床 | 病棟 43床 | |||
|
|||||
| 3階 | 病棟 11床 | 病棟 44床 | 手術室 | 地域救急調整ホール |
|
| 2階 |
|
|
|
|
|
| 1階 |
|
|
|
|
|
| 地下 1階 |
|
| カルテ棟 | 放射線治療棟 | 中棟 | MR棟 | |
|---|---|---|---|---|
| 2階 |
|
|
||
| 1階 |
|
|
|
|